| Rewizja 5380 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| f | 1 | [size=13][b]Co ile aktualizowane są poszczególne listy?[ | f | 1 | [size=13][b]Co ile aktualizowane są poszczególne listy?[ |
| > | /b][/size] | > | /b][/size] | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | Poszczególne listy są aktualizowane codziennie w godzina | 3 | Poszczególne listy są aktualizowane codziennie w godzina | ||
| > | ch: | > | ch: | ||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | [b]Najważniejsze listy przebojów:[/b] | 5 | [b]Najważniejsze listy przebojów:[/b] | ||
| n | 6 | n | |||
| 7 | [*] [b]Radio Hot 100 Hits[/b]: 20.00 | 6 | [*] [b]Radio Hot 100 Hits[/b]: 20.00 | ||
| 8 | [*] [b]La Gazette Musicale[/b]: 20.00 | 7 | [*] [b]La Gazette Musicale[/b]: 20.00 | ||
| 9 | [*] [b]Underground Top 50[/b]: 18.00 | 8 | [*] [b]Underground Top 50[/b]: 18.00 | ||
| 10 | [*] [b]Kids Hits[/b]: 18.00 | 9 | [*] [b]Kids Hits[/b]: 18.00 | ||
| 11 | 10 | ||||
| 12 | [b]Regionalne listy przebojów:[/b] | 11 | [b]Regionalne listy przebojów:[/b] | ||
| 13 | 12 | ||||
| 14 | [*] [b]US Top 20[/b]: 12.00 | 13 | [*] [b]US Top 20[/b]: 12.00 | ||
| 15 | [*] [b]UK Top 20[/b]: 12.00 | 14 | [*] [b]UK Top 20[/b]: 12.00 | ||
| 16 | [*] [b]Polska Top 20[/b]: 12.00 | 15 | [*] [b]Polska Top 20[/b]: 12.00 | ||
| 17 | [*] [b]Deutsche Top 20[/b]: 12.00 | 16 | [*] [b]Deutsche Top 20[/b]: 12.00 | ||
| 18 | [*] [b]Asian Top 25[/b]: 12.00 | 17 | [*] [b]Asian Top 25[/b]: 12.00 | ||
| 19 | [*] [b]European Top 25[/b]: 12.00 | 18 | [*] [b]European Top 25[/b]: 12.00 | ||
| 20 | [*] [b]Nordic Top 25[/b]: 12.00 | 19 | [*] [b]Nordic Top 25[/b]: 12.00 | ||
| 21 | [*] [b]World Top 25[/b]: 12.00 | 20 | [*] [b]World Top 25[/b]: 12.00 | ||
| 22 | 21 | ||||
| 23 | [b]Gatunkowe listy przebojów:[/b] | 22 | [b]Gatunkowe listy przebojów:[/b] | ||
| 24 | 23 | ||||
| 25 | [*] [b]Muzz! Pop Top 10[/b]: 10.00 | 24 | [*] [b]Muzz! Pop Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 26 | [*] [b]Muzz! Rock Top 10[/b]: 10.00 | 25 | [*] [b]Muzz! Rock Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 27 | [*] [b]Muzz! Headbangers Top 10[/b]: 10.00 | 26 | [*] [b]Muzz! Headbangers Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 28 | [*] [b]Muzz! Jazz Top 10[/b]: 10.00 | 27 | [*] [b]Muzz! Jazz Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 29 | [*] [b]Muzz! Black Music Top 10[/b]: 10.00 | 28 | [*] [b]Muzz! Black Music Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 30 | [*] [b]Muzz! Yo Men Top 10[/b]: 10.00 | 29 | [*] [b]Muzz! Yo Men Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 31 | [*] [b]Muzz! F The System Top 10[/b]: 10.00 | 30 | [*] [b]Muzz! F The System Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 32 | [*] [b]Muzz! Umc! Umc! Top 20[/b]: 10.00 | 31 | [*] [b]Muzz! Umc! Umc! Top 20[/b]: 10.00 | ||
| 33 | [*] [b]Muzz! I'm Alone Top 10[/b]: 10.00 | 32 | [*] [b]Muzz! I'm Alone Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 34 | [*] [b]Muzz! Take It Easy Top 10[/b]: 10.00 | 33 | [*] [b]Muzz! Take It Easy Top 10[/b]: 10.00 | ||
| 35 | [*] [b]Muzz! Remixes Top 20[/b]: 10.00 | 34 | [*] [b]Muzz! Remixes Top 20[/b]: 10.00 | ||
| 36 | 35 | ||||
| 37 | [b]Różne listy przebojów:[/b] | 36 | [b]Różne listy przebojów:[/b] | ||
| 38 | 37 | ||||
| 39 | [*] [b]Box Office Top 100[/b]: 16.00 | 38 | [*] [b]Box Office Top 100[/b]: 16.00 | ||
| 40 | [*] [b]TV Top 20[/b]: 10.00 | 39 | [*] [b]TV Top 20[/b]: 10.00 | ||
| 41 | [*] [b]Hot Clips 20[/b]: 12.00 | 40 | [*] [b]Hot Clips 20[/b]: 12.00 | ||
| 42 | [*] [b]Bestseller Top 20[/b]: 12.00 | 41 | [*] [b]Bestseller Top 20[/b]: 12.00 | ||
| t | t | 42 | |||
| 43 | [b]Update, stan na luty 2020:[/b] Listy mogą aktualizowa | ||||
| > | ć się z opóźnieniem przez błędy w aktualizacjach wirtual | ||||
| > | nych dni. Przepraszamy za utrudnienia. | ||||
Encyklopedia Wonderlife


