Rewizja 4518 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | [b][size=13]Czy do projektowania potrzebny jest tablet g | t | 1 | [b][size=13]Czy do projektowania potrzebny jest tablet g |
> | raficzny?[/size][/b] | > | raficzny?[/size][/b] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Nie, tablet graficzny to tylko jedno z możliwych narzędz | 3 | Nie, tablet graficzny to tylko jedno z możliwych narzędz | ||
> | i pracy. Projektować można też na przykład myszką lub to | > | i pracy. Projektować można też na przykład myszką lub to | ||
> | uchpadem. | > | uchpadem. |
Encyklopedia Wonderlife