Rewizja 5485 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | [b][size=13]Czym najbardziej opłaca się podróżować?[/siz | t | 1 | [b][size=13]Czym najbardziej opłaca się podróżować?[/siz |
> | e][/b] | > | e][/b] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Wszystko zależy od tego na czym chcesz zaoszczędzić. | 3 | Wszystko zależy od tego na czym chcesz zaoszczędzić. | ||
4 | [b]Najmniej nuksów[/b] zabiera podróż pociągiem, następn | 4 | [b]Najmniej nuksów[/b] zabiera podróż pociągiem, następn | ||
> | ie autobusem (nie zawsze jest możliwość przemieszczenia | > | ie autobusem (nie zawsze jest możliwość przemieszczenia | ||
> | się nimi). Sporo droższa jest podróż samolotem, ale poró | > | się nimi). Sporo droższa jest podróż samolotem, ale poró | ||
> | wnując do podróży odrzutowcem jest tania. | > | wnując do podróży odrzutowcem jest tania. | ||
5 | [b]Najmniej czasu[/b] zabiera podróż odrzutowcem, następ | 5 | [b]Najmniej czasu[/b] zabiera podróż odrzutowcem, następ | ||
> | nie samolotem. Na krótkich odległościach przemieszczenie | > | nie samolotem. Na krótkich odległościach przemieszczenie | ||
> | się pociągiem lub samolotem również nie zabiera dużej i | > | się pociągiem lub samolotem również nie zabiera dużej i | ||
> | lości czasu, lecz na dalszych dystansach ta różnica jest | > | lości czasu, lecz na dalszych dystansach ta różnica jest | ||
> | spora. | > | spora. |
Encyklopedia Wonderlife