Rewizja 6296 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | [size=13][b]Gdzie sprawdzić jakie gatunki są aktualnie p | f | 1 | [size=13][b]Gdzie sprawdzić jakie gatunki są aktualnie p |
> | opularne?[/b][/size] | > | opularne?[/b][/size] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Istnieje kilka sposobów, które pozwalają na sprawdzenie, | 3 | Istnieje kilka sposobów, które pozwalają na sprawdzenie, | ||
> | jakie gatunki muzyczne są aktualnie popularne. | > | jakie gatunki muzyczne są aktualnie popularne. | ||
4 | 4 | ||||
5 | [b]Pierwszy[/b] z nich to [b]przeglądanie listy Undergro | 5 | [b]Pierwszy[/b] z nich to [b]przeglądanie listy Undergro | ||
> | und Top 50[/b]. | > | und Top 50[/b]. | ||
6 | 6 | ||||
n | 7 | [center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/6/61/ | n | 7 | [center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/a/a4/ |
> | 612/a7558fb6-ae4b-11e9-b7b7-0025907ca59f/lista1.png[/img | > | a4c/77e3c4ea-58ba-11ea-b55f-215962e8305c/najwiekszypolsk | ||
> | ][/center] | > | ikraszer.png[/img][/center] | ||
8 | 8 | ||||
9 | Przykładowo, [b]aktualnie[/b] w pierwszej ósemce Undergr | 9 | Przykładowo, [b]aktualnie[/b] w pierwszej ósemce Undergr | ||
> | ound Top 50 znajdują się piosenki z gatunków: [b]rap[/b] | > | ound Top 50 znajdują się piosenki z gatunków: [b]rap[/b] | ||
> | , [b]pop-rock[/b], [b]r'n'b[/b], [b]smooth jazz[/b], [b] | > | , [b]pop-rock[/b], [b]r'n'b[/b], [b]smooth jazz[/b], [b] | ||
> | disco[/b] czy [b]hard rock[/b]. | > | disco[/b] czy [b]hard rock[/b]. | ||
10 | 10 | ||||
11 | Dla porównania sprawdzamy listę [b]Radio Hot 100 Hits[/b | 11 | Dla porównania sprawdzamy listę [b]Radio Hot 100 Hits[/b | ||
> | ]. | > | ]. | ||
12 | 12 | ||||
t | 13 | [center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b6/ | t | 13 | [center][img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/f/f5/ |
> | b6d/a798ff26-ae4b-11e9-bbfa-0025907ca59f/lista2.png[/img | > | f5b/77e3fb72-58ba-11ea-b55f-215962e8305c/kraszerkraszerk | ||
> | ][/center] | > | raszer.png[/img][/center] | ||
14 | 14 | ||||
15 | Tutaj, w pierwszej ósemce znajdują się głównie utwory z | 15 | Tutaj, w pierwszej ósemce znajdują się głównie utwory z | ||
> | gatunku [b]pop[/b]. | > | gatunku [b]pop[/b]. | ||
16 | 16 | ||||
17 | Oczywiście, ocena piosenki odgrywa dużą rolę, dlatego ut | 17 | Oczywiście, ocena piosenki odgrywa dużą rolę, dlatego ut | ||
> | wory ocenione na [b]7*[/b] znajdujące się w [b]Undergrou | > | wory ocenione na [b]7*[/b] znajdujące się w [b]Undergrou | ||
> | nd Top 50[/b] również trafiły do pierwszej ósemki na liś | > | nd Top 50[/b] również trafiły do pierwszej ósemki na liś | ||
> | cie [b]Radio Hot 100 Hits[/b], mimo że gatunek, w którym | > | cie [b]Radio Hot 100 Hits[/b], mimo że gatunek, w którym | ||
> | zostały stworzone nie cieszy się tak dużą popularnością | > | zostały stworzone nie cieszy się tak dużą popularnością | ||
> | jak (aktualnie) [b]pop[/b]. W konkurencji z utworem nap | > | jak (aktualnie) [b]pop[/b]. W konkurencji z utworem nap | ||
> | isanym na [b]7*[/b] w [b]gatunku pop[/b] mają jednak mał | > | isanym na [b]7*[/b] w [b]gatunku pop[/b] mają jednak mał | ||
> | e szanse na osiągnięcie [b]#1 na liście Radio Hot 100 Hi | > | e szanse na osiągnięcie [b]#1 na liście Radio Hot 100 Hi | ||
> | ts[/b]. | > | ts[/b]. | ||
18 | 18 | ||||
19 | [b]Drugi sposób[/b] może pomóc użytkownikom, którzy nagr | 19 | [b]Drugi sposób[/b] może pomóc użytkownikom, którzy nagr | ||
> | ywają utwory w [b]wielu gatunkach muzycznych[/b]. | > | ywają utwory w [b]wielu gatunkach muzycznych[/b]. | ||
20 | Wybieramy na pasku dział "[b]Muzyka[/b]", a następnie "[ | 20 | Wybieramy na pasku dział "[b]Muzyka[/b]", a następnie "[ | ||
> | b]Raporty managera[/b]". Po [b]lewej stronie[/b] klikamy | > | b]Raporty managera[/b]". Po [b]lewej stronie[/b] klikamy | ||
> | w "[b]Utwory polecane na album[/b]". Piosenki te są uło | > | w "[b]Utwory polecane na album[/b]". Piosenki te są uło | ||
> | żone w kolejności alfabetycznej, ale [b]z uwzględnieniem | > | żone w kolejności alfabetycznej, ale [b]z uwzględnieniem | ||
> | popularności gatunków muzycznych[/b]. Oznacza to, że ut | > | popularności gatunków muzycznych[/b]. Oznacza to, że ut | ||
> | wory znajdujące się na tej liście, ze względu na to, że | > | wory znajdujące się na tej liście, ze względu na to, że | ||
> | zostały stworzone w gatunku aktualnie popularnym, mają w | > | zostały stworzone w gatunku aktualnie popularnym, mają w | ||
> | iększe szanse na wyższe miejsca na liście [b]Radio Hot 1 | > | iększe szanse na wyższe miejsca na liście [b]Radio Hot 1 | ||
> | 00 Hits[/b]. | > | 00 Hits[/b]. |
Encyklopedia Wonderlife