| Rewizja 5056 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 | [size=13][b]Ile kosztują zwierzaki?[/b][/size] | t | 1 | [size=13][b]Ile kosztują zwierzaki?[/b][/size] |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | Niezależnie od płci ceny poszczególnych ras prezentują s | 3 | Niezależnie od płci ceny poszczególnych ras prezentują s | ||
| > | ię następująco: | > | ię następująco: | ||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | * Bernardyn długowłosy - 1 400 и | 5 | * Bernardyn długowłosy - 1 400 и | ||
| 6 | * Owczarek niemiecki - 1 600 и | 6 | * Owczarek niemiecki - 1 600 и | ||
| 7 | * Yorkshire Terrier - 1 500 и | 7 | * Yorkshire Terrier - 1 500 и | ||
| 8 | * Kot brytyjski - 1 600 и | 8 | * Kot brytyjski - 1 600 и | ||
| 9 | * Kto perski - 1 200 и | 9 | * Kto perski - 1 200 и | ||
| 10 | * Kot syjamski - 1 000 и. | 10 | * Kot syjamski - 1 000 и. | ||
Encyklopedia Wonderlife


