| Rewizja 6726 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| f | 1 | [size=13][b]Jak dobrze narysować włosy? Poradnik Maggi![ | f | 1 | [size=13][b]Jak dobrze narysować włosy? Poradnik Maggi![ |
| > | /b][/size] | > | /b][/size] | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | Moja metoda rysowania włosów opiera się w dużej mierze n | 3 | Moja metoda rysowania włosów opiera się w dużej mierze n | ||
| > | a sposobie Agaty aka Terra Naomi - odsyłam do tutoriali | > | a sposobie Agaty aka Terra Naomi - odsyłam do tutoriali | ||
| > | jej bloga: [url=http://terranaomi.blogspot.com/2012/09/d | > | jej bloga: [url=http://terranaomi.blogspot.com/2012/09/d | ||
| > | ugie-wosy.html][b]klik[/b][/url] i [url=http://terranaom | > | ugie-wosy.html][b]klik[/b][/url] i [url=http://terranaom | ||
| > | i.blogspot.com/2011/10/projektowanie-od-kuchni-1-krotkie | > | i.blogspot.com/2011/10/projektowanie-od-kuchni-1-krotkie | ||
| > | -wosy.html][b]klik[/b][/url]. | > | -wosy.html][b]klik[/b][/url]. | ||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | Poszukaj także innych poradników w internecie (na przykł | 5 | Poszukaj także innych poradników w internecie (na przykł | ||
| > | ad na [url=https://www.deviantart.com/search?q=hair%20tu | > | ad na [url=https://www.deviantart.com/search?q=hair%20tu | ||
| > | torial][b]deviantart[/b][/url] lub [b]pinterest[/b]) pom | > | torial][b]deviantart[/b][/url] lub [b]pinterest[/b]) pom | ||
| > | agających zrozumieć jak układają się włosy i przede wszy | > | agających zrozumieć jak układają się włosy i przede wszy | ||
| > | stkim zapoznaj się z programem, w którym rysujesz - tuta | > | stkim zapoznaj się z programem, w którym rysujesz - tuta | ||
| > | j wystarczy pędzel, gumka i obsługa warstw. Ja korzystam | > | j wystarczy pędzel, gumka i obsługa warstw. Ja korzystam | ||
| > | z Adobe Photoshop CC 2019, ale możesz pracować w innym | > | z Adobe Photoshop CC 2019, ale możesz pracować w innym | ||
| > | wybranym przez siebie programie. | > | wybranym przez siebie programie. | ||
| 6 | 6 | ||||
| 7 | W tym tutorialu skupię się bardziej na kwestiach, które | 7 | W tym tutorialu skupię się bardziej na kwestiach, które | ||
| > | sama wypracowałam lub które nie zostały wspomniane przez | > | sama wypracowałam lub które nie zostały wspomniane przez | ||
| > | Agatę, a także na najczęściej obserwowanych przeze mnie | > | Agatę, a także na najczęściej obserwowanych przeze mnie | ||
| > | błędach. | > | błędach. | ||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | [b]Zanim zaczniesz rysować[/b], koniecznie zadbaj o [b]d | 9 | [b]Zanim zaczniesz rysować[/b], koniecznie zadbaj o [b]d | ||
| > | obre zdjęcie referencyjne[/b]. | > | obre zdjęcie referencyjne[/b]. | ||
| 10 | [list] | 10 | [list] | ||
| 11 | [*]Powinno być ono duże i w dobrej jakości. | 11 | [*]Powinno być ono duże i w dobrej jakości. | ||
| 12 | [*]Najlepiej, żeby głowa na zdjęciu była ustawiona podob | 12 | [*]Najlepiej, żeby głowa na zdjęciu była ustawiona podob | ||
| > | nie do głowy avatara. | > | nie do głowy avatara. | ||
| 13 | [*]Na samych włosach powinno być widoczne ułożenie poszc | 13 | [*]Na samych włosach powinno być widoczne ułożenie poszc | ||
| > | zególnych pasm. | > | zególnych pasm. | ||
| 14 | [*]Nie wzoruj się na rysunkach i modelach 3D - w tych pr | 14 | [*]Nie wzoruj się na rysunkach i modelach 3D - w tych pr | ||
| > | zypadkach nie ma 100% pewności, że dany obrazek faktyczn | > | zypadkach nie ma 100% pewności, że dany obrazek faktyczn | ||
| > | ie dobrze odwzorowuje realne ułożenie fryzury. | > | ie dobrze odwzorowuje realne ułożenie fryzury. | ||
| 15 | [/list] | 15 | [/list] | ||
| 16 | Na samym początku warto przeanalizować [b]ułożenie poszc | 16 | Na samym początku warto przeanalizować [b]ułożenie poszc | ||
| > | zególnych pasm[/b]. Poglądowo zostały one obrysowane na | > | zególnych pasm[/b]. Poglądowo zostały one obrysowane na | ||
| > | zdjęciu referencyjnym. | > | zdjęciu referencyjnym. | ||
| 17 | [center] | 17 | [center] | ||
| n | 18 | [img]wlosy1[/img] | n | 18 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/3/3b/3bb/38e2 |
| > | aa8c-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy1.jpg[/img] | ||||
| 19 | [/center] | 19 | [/center] | ||
| 20 | Do rysowania wykorzystuję paletę kolorów stworzoną przez | 20 | Do rysowania wykorzystuję paletę kolorów stworzoną przez | ||
| > | Agatę, ale możesz użyć innej, stworzonej przez siebie l | > | Agatę, ale możesz użyć innej, stworzonej przez siebie l | ||
| > | ub znalezionej w internecie. | > | ub znalezionej w internecie. | ||
| 21 | [center] | 21 | [center] | ||
| n | 22 | [img]wlosy2[/img] | n | 22 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/e/e2/e2c/38e2 |
| > | aa8d-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy2.jpg[/img] | ||||
| 23 | [/center] | 23 | [/center] | ||
| 24 | Korzystam także z tabletu graficznego - [b]nie jest[/b] | 24 | Korzystam także z tabletu graficznego - [b]nie jest[/b] | ||
| > | to obowiązkowe, ale w przypadku rysowania włosów [b]bard | > | to obowiązkowe, ale w przypadku rysowania włosów [b]bard | ||
| > | zo ułatwia[/b] to całą pracę. | > | zo ułatwia[/b] to całą pracę. | ||
| 25 | Ustawiam pędzel na [b]100% krycia i przepływu[/b] i [b]n | 25 | Ustawiam pędzel na [b]100% krycia i przepływu[/b] i [b]n | ||
| > | ie zmieniam tych ustawień[/b] w trakcie pracy. | > | ie zmieniam tych ustawień[/b] w trakcie pracy. | ||
| 26 | 26 | ||||
| 27 | Czas na rysowanie! | 27 | Czas na rysowanie! | ||
| 28 | 28 | ||||
| 29 | [b]1.[/b] Rysowanie zaczynam od [b]drugiego koloru[/b]. | 29 | [b]1.[/b] Rysowanie zaczynam od [b]drugiego koloru[/b]. | ||
| > | Używam pędzla o [b]grubości 3px[/b] i zarysowuję [b]ogól | > | Używam pędzla o [b]grubości 3px[/b] i zarysowuję [b]ogól | ||
| > | ny kształt fryzury[/b], zaznaczam poszczególne pasma. Ni | > | ny kształt fryzury[/b], zaznaczam poszczególne pasma. Ni | ||
| > | e skupiam się na wyrysowaniu każdego pasma, a jedynie na | > | e skupiam się na wyrysowaniu każdego pasma, a jedynie na | ||
| > | tych głównych, największych - mniejsze zostaną dodane w | > | tych głównych, największych - mniejsze zostaną dodane w | ||
| > | późniejszym etapie. | > | późniejszym etapie. | ||
| 30 | Jeżeli masz duży problem z zarysowaniem ogólnego kształt | 30 | Jeżeli masz duży problem z zarysowaniem ogólnego kształt | ||
| > | u, [b]możesz nałożyć obrys zrobiony na podstawie zdjęcia | > | u, [b]możesz nałożyć obrys zrobiony na podstawie zdjęcia | ||
| > | [/b], jednak zachęcam do nauki rysowania bez jego pomocy | > | [/b], jednak zachęcam do nauki rysowania bez jego pomocy | ||
| > | . | > | . | ||
| 31 | [center] | 31 | [center] | ||
| n | 32 | [img]wlosy3[/img] | n | 32 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/f/ff/ff4/397b |
| > | 776d-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy3.jpg[/img] | ||||
| 33 | [/center] | 33 | [/center] | ||
| 34 | [b]2.[/b] Tym samym pędzlem [b]wzmacniam obrys[/b] tak, | 34 | [b]2.[/b] Tym samym pędzlem [b]wzmacniam obrys[/b] tak, | ||
| > | aby później móc bez problemu wypełnić go kolorem. [b]Obs | > | aby później móc bez problemu wypełnić go kolorem. [b]Obs | ||
| > | zar ten zamalowuję[/b] najczęściej [b]pędzlami 3-5px[/b] | > | zar ten zamalowuję[/b] najczęściej [b]pędzlami 3-5px[/b] | ||
| > | . | > | . | ||
| 35 | [center] | 35 | [center] | ||
| n | 36 | [img]wlosy4[/img] | n | 36 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/8/85/859/3a1a |
| > | e82e-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy4.jpg[/img] | ||||
| 37 | [/center] | 37 | [/center] | ||
| 38 | [b]3.[/b] [b]Zmieniam szerokość pędzla[/b] na [b]1px[/b] | 38 | [b]3.[/b] [b]Zmieniam szerokość pędzla[/b] na [b]1px[/b] | ||
| > | i tak jak wcześniej wspomniałam, dorysowuję [b]luźne po | > | i tak jak wcześniej wspomniałam, dorysowuję [b]luźne po | ||
| > | jedyncze włosy[/b]. Możesz delikatnie “obrysować” kształ | > | jedyncze włosy[/b]. Możesz delikatnie “obrysować” kształ | ||
| > | t fryzury przy samej głowie, zwracając uwagę na to, żeby | > | t fryzury przy samej głowie, zwracając uwagę na to, żeby | ||
| > | pojedyncze włosy nie odstawały od niej zbyt mocno. [b]U | > | pojedyncze włosy nie odstawały od niej zbyt mocno. [b]U | ||
| > | zupełniam[/b] także miejsca między większymi pasmami, ro | > | zupełniam[/b] także miejsca między większymi pasmami, ro | ||
| > | zdzielam ich końcówki, a także dorysowuję cieńsze pasma, | > | zdzielam ich końcówki, a także dorysowuję cieńsze pasma, | ||
| > | których nie uwzględniłam wcześniej. | > | których nie uwzględniłam wcześniej. | ||
| 39 | [center] | 39 | [center] | ||
| n | 40 | [img]wlosy5[/img] | n | 40 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/1/11/11c/397b |
| > | 776c-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy5.jpg[/img] | ||||
| 41 | [/center] | 41 | [/center] | ||
| 42 | [u]Jeżeli nie masz jeszcze wprawy przy rysowaniu[/u], na | 42 | [u]Jeżeli nie masz jeszcze wprawy przy rysowaniu[/u], na | ||
| > | stępne kroki polecam wykonywać [b]na kolejnych warstwach | > | stępne kroki polecam wykonywać [b]na kolejnych warstwach | ||
| > | z włączoną maską przycinającą[/b]. Sama najczęściej blo | > | z włączoną maską przycinającą[/b]. Sama najczęściej blo | ||
| > | kuję warstwę z wypełnieniem (opcja “Lock transparent pix | > | kuję warstwę z wypełnieniem (opcja “Lock transparent pix | ||
| > | els” w oknie warstw) i rysuję całą fryzurę na jednej. | > | els” w oknie warstw) i rysuję całą fryzurę na jednej. | ||
| 43 | 43 | ||||
| 44 | [b]4.[/b] Przechodzę do [b]trzeciego koloru w palecie[/b | 44 | [b]4.[/b] Przechodzę do [b]trzeciego koloru w palecie[/b | ||
| > | ] i [b]pędzlem 3px rysuję poszczególne pasma[/b] włosów. | > | ] i [b]pędzlem 3px rysuję poszczególne pasma[/b] włosów. | ||
| > | Możesz pomóc sobie obrysem zrobionym wcześniej. [u]Ten | > | Możesz pomóc sobie obrysem zrobionym wcześniej. [u]Ten | ||
| > | etap jest bardzo ważny![/u] Jeśli wykonasz go poprawnie, | > | etap jest bardzo ważny![/u] Jeśli wykonasz go poprawnie, | ||
| > | w znaczącym stopniu ułatwisz sobie późniejszą pracę. | > | w znaczącym stopniu ułatwisz sobie późniejszą pracę. | ||
| 45 | [center] | 45 | [center] | ||
| n | 46 | [img]wlosy6[/img] | n | 46 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/1/11/118/3a68 |
| > | 7b40-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy6.jpg[/img] | ||||
| 47 | [/center] | 47 | [/center] | ||
| 48 | [b]5.[/b] Wybieram [b]kolejny kolor[/b], zmieniam [b]sze | 48 | [b]5.[/b] Wybieram [b]kolejny kolor[/b], zmieniam [b]sze | ||
| > | rokość pędzla na 2px[/b] i [b]poprawiam[/b] to, co narys | > | rokość pędzla na 2px[/b] i [b]poprawiam[/b] to, co narys | ||
| > | owałam wcześniej. [b]Nie zakrywam[/b] jednak poprzednieg | > | owałam wcześniej. [b]Nie zakrywam[/b] jednak poprzednieg | ||
| > | o koloru w całości, a jedynie skupiam się na [b]stopniow | > | o koloru w całości, a jedynie skupiam się na [b]stopniow | ||
| > | ym wydobywaniu świateł[/b]. Dla lepszego zróżnicowania c | > | ym wydobywaniu świateł[/b]. Dla lepszego zróżnicowania c | ||
| > | ałości nie podkreślam wszystkich miejsc. Wybieram pasma | > | ałości nie podkreślam wszystkich miejsc. Wybieram pasma | ||
| > | i miejsca, które wizualnie powinny być najbardziej “z pr | > | i miejsca, które wizualnie powinny być najbardziej “z pr | ||
| > | zodu”. | > | zodu”. | ||
| 49 | [center] | 49 | [center] | ||
| n | 50 | [img]wlosy7[/img] | n | 50 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/1/13/131/3a1a |
| > | e82f-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy7.jpg[/img] | ||||
| 51 | [/center] | 51 | [/center] | ||
| 52 | [b]6.[/b] [b]Zmieniam kolor[/b] na kolejny i tym samym p | 52 | [b]6.[/b] [b]Zmieniam kolor[/b] na kolejny i tym samym p | ||
| > | ędzlem dalej [b]stopniowo wydobywam kolejne światła[/b]. | > | ędzlem dalej [b]stopniowo wydobywam kolejne światła[/b]. | ||
| 53 | [center] | 53 | [center] | ||
| n | 54 | [img]wlosy8[/img] | n | 54 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b0/b0d/3a3f |
| > | efa2-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy8.jpg[/img] | ||||
| 55 | [/center] | 55 | [/center] | ||
| 56 | [b]7.[/b] Czas na [b]przedostatni kolor[/b], tutaj jedna | 56 | [b]7.[/b] Czas na [b]przedostatni kolor[/b], tutaj jedna | ||
| > | k [b]zmieniam pędzel na 1px[/b] i [b]podkreślam niewielk | > | k [b]zmieniam pędzel na 1px[/b] i [b]podkreślam niewielk | ||
| > | ie obszary[/b] - tam, gdzie światło jest najmocniejsze. | > | ie obszary[/b] - tam, gdzie światło jest najmocniejsze. | ||
| > | W tym kroku także pilnuję w mniejszym stopniu kształtu p | > | W tym kroku także pilnuję w mniejszym stopniu kształtu p | ||
| > | asm i staram się [u]delikatnie[/u] (!) wyjechać poza nie | > | asm i staram się [u]delikatnie[/u] (!) wyjechać poza nie | ||
| > | , zacierając najbardziej wyraźne granice między nimi. | > | , zacierając najbardziej wyraźne granice między nimi. | ||
| 57 | [center] | 57 | [center] | ||
| n | 58 | [img]wlosy9[/img] | n | 58 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/b/ba/bae/3a68 |
| > | 7b3e-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy9.jpg[/img] | ||||
| 59 | [/center] | 59 | [/center] | ||
| 60 | [b]8.[/b] Ostatnim [b]najjaśniejszym kolorem[/b] zaznacz | 60 | [b]8.[/b] Ostatnim [b]najjaśniejszym kolorem[/b] zaznacz | ||
| > | am bardzo oszczędnie [b]najmocniejsze światła i pojedync | > | am bardzo oszczędnie [b]najmocniejsze światła i pojedync | ||
| > | ze włosy[/b], jak w poprzednim kroku. | > | ze włosy[/b], jak w poprzednim kroku. | ||
| 61 | [center] | 61 | [center] | ||
| n | 62 | [img]wlosy10[/img] | n | 62 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/3/38/389/3a3f |
| > | efa3-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy10.jpg[/img] | ||||
| 63 | [/center] | 63 | [/center] | ||
| 64 | [b]9.[/b] Przechodzę teraz do [b]najciemniejszego koloru | 64 | [b]9.[/b] Przechodzę teraz do [b]najciemniejszego koloru | ||
| > | w palecie[/b] i [b]podkreślam najciemniejsze miejsca[/b | > | w palecie[/b] i [b]podkreślam najciemniejsze miejsca[/b | ||
| > | ] takie jak przedziałek, okolice szyi i policzków i miej | > | ] takie jak przedziałek, okolice szyi i policzków i miej | ||
| > | sca między niektórymi pasmami. Często także używam w tym | > | sca między niektórymi pasmami. Często także używam w tym | ||
| > | kroku koloru bazowego. | > | kroku koloru bazowego. | ||
| 65 | [center] | 65 | [center] | ||
| n | 66 | [img]wlosy11[/img] | n | 66 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/0/05/058/3a1a |
| > | e830-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy11.jpg[/img] | ||||
| 67 | [/center] | 67 | [/center] | ||
| 68 | [b]10.[/b] Upewniam się, czy na pewno fryzura wygląda w | 68 | [b]10.[/b] Upewniam się, czy na pewno fryzura wygląda w | ||
| > | porządku i w zależności od potrzeby [b]koryguję błędy we | > | porządku i w zależności od potrzeby [b]koryguję błędy we | ||
| > | dług uznania[/b]. W tym przypadku dodałam kilka pojedync | > | dług uznania[/b]. W tym przypadku dodałam kilka pojedync | ||
| > | zych kresek najjaśniejszym kolorem. | > | zych kresek najjaśniejszym kolorem. | ||
| 69 | [center] | 69 | [center] | ||
| n | 70 | [img]wlosy12[/img] | n | 70 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/a/a0/a0c/3a68 |
| > | 7b3f-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy12.jpg[/img] | ||||
| 71 | [/center] | 71 | [/center] | ||
| 72 | 72 | ||||
| 73 | [u]Inne wskazówki:[/u] | 73 | [u]Inne wskazówki:[/u] | ||
| 74 | [list] | 74 | [list] | ||
| 75 | [*]Ważną sprawą przy tworzeniu kształtu jest zaznaczenie | 75 | [*]Ważną sprawą przy tworzeniu kształtu jest zaznaczenie | ||
| > | linii czoła - przy mniej regularnie ułożonych włosach l | > | linii czoła - przy mniej regularnie ułożonych włosach l | ||
| > | ub grzywkach ten kształt może umknąć. | > | ub grzywkach ten kształt może umknąć. | ||
| 76 | [*]Ta rada zabrzmi jak najbardziej oczywista rzecz na św | 76 | [*]Ta rada zabrzmi jak najbardziej oczywista rzecz na św | ||
| > | iecie, ale wynika z moich obserwacji - przy cieniowaniu | > | iecie, ale wynika z moich obserwacji - przy cieniowaniu | ||
| > | pamiętaj, że głowa jest okrągła. Włosy nie rozchodzą si | > | pamiętaj, że głowa jest okrągła. Włosy nie rozchodzą si | ||
| > | ę na tylko na boki, ale też do tyłu i zachodzą na twarz. | > | ę na tylko na boki, ale też do tyłu i zachodzą na twarz. | ||
| 77 | [center] | 77 | [center] | ||
| n | 78 | [img]wlosy13[/img] | n | 78 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/2/23/236/3a1a |
| > | e831-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy13.jpg[/img] | ||||
| 79 | [/center] | 79 | [/center] | ||
| 80 | [*]Jeśli zależy Ci na wizualnym odbiciu włosów od twarzy | 80 | [*]Jeśli zależy Ci na wizualnym odbiciu włosów od twarzy | ||
| > | , dodaj mocny cień przy samym przedziałku, pamiętając je | > | , dodaj mocny cień przy samym przedziałku, pamiętając je | ||
| > | dnocześnie o zachowaniu kształtu linii czoła. | > | dnocześnie o zachowaniu kształtu linii czoła. | ||
| 81 | [center] | 81 | [center] | ||
| t | 82 | [img]wlosy14[/img] | t | 82 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/5/51/517/3ace |
| > | 0e22-f927-11ea-b577-215962e8305c/wlosy14.jpg[/img] | ||||
| 83 | [/center] | 83 | [/center] | ||
| 84 | [/list] | 84 | [/list] | ||
Encyklopedia Wonderlife


