| Rewizja 6367 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 | 1. Pliki nazywamy w następujący sposób: [b]full-kNUMEREK | t | 1 | [b][size=13]Jak nazwać i pakować projekty? Poradnik Magg | 
| > | [/b]. Ważne jest użycie małych liter. | > | i![/size][/b] | ||
| 2 | 2. Kolory mają swój odpowiednik w postaci numerka, a spi | 2 | [list] | ||
| > | s numerków znajduje się na poniższych paletach: | ||||
| 3 | 3 | [*]Pliki powinny być zapisywane w formacie[b] .png[/b] i | |||
| > | nazywane w następujący sposób:[b] full-k(NUMER)[/b]. Wa | ||||
| > | żne jest użycie [b]małych liter[/b]. | ||||
| 4 | [img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/e/e2/e29/b61f1 | ||||
| > | c16-f9a2-11e6-a50f-0025907ca59f/Paleta1.png[/img] [img]h | ||||
| > | ttp://mwgcdn.net/upload/attachments/7/72/721/b626950e-f9 | ||||
| > | a2-11e6-8243-0025907ca59f/Paleta2.png[/img] | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 3. Przykładowo, kiedy chcemy zapisać czarną bluzkę, nazy | 4 | [*]Kolory mają swój odpowiednik w postaci numerka. Przyk | ||
| > | wamy ją [b]full-k3[/b], ponieważ numer 3 odpowiada kolor | > | ładowo, kiedy chcemy zapisać czarną bluzkę, nazywamy ją | ||
| > | owi czarnemu. | > | full-k3, ponieważ numer 3 odpowiada kolorowi czarnemu. | ||
| 7 | 4. Żeby prawidłowo zapakować pliki, zaznacz wszystkie ko | 5 | [*]Żeby prawidłowo zapakować pliki, zaznacz wszystkie ko | ||
| > | lory i stwórz z nich plik o rozszerzeniu "zip". Plik "zi | > | lory i stwórz z nich [b]plik o rozszerzeniu ".zip"[/b]. | ||
| > | p" możesz nazwać dowolnie. | > | Plik ".zip" możesz nazwać dowolnie. | ||
| 6 | [*]Plik ".zip" powinien być stworzony [b]tylko i wyłączn | ||||
| > | ie z samych plików z recolorami [/b]- nie umieszczaj ich | ||||
| > | w folderze przed spakowaniem! | ||||
| 7 | [*]Aby dodać dwa recolory przy użyciu tej samej kropki, | ||||
| > | po numerze recoloru dodaj jakąś literę (np. full-k6a). U | ||||
| > | żywaj tego sposobu tylko w ostateczności - obecnie kolor | ||||
| > | ów kropek jest na tyle dużo, aby można było dopasować da | ||||
| > | ny recolor do któregoś z nich. | ||||
| 8 | [/list] | ||||
| 9 | [u]Możesz dobierać kropki do recolorów według własnego u | ||||
| > | znania, pamiętaj jednak, że:[/u] | ||||
| 10 | [list] | ||||
| 11 | [*]k20-25 najczęściej służą do zapisywania odcieni jeans | ||||
| > | u | ||||
| 12 | [*]k26-35 oraz k52 i k53 to podstawowe kolory włosów | ||||
| 13 | [*]k36-43 są kropkami dla oczu | ||||
| 14 | [*]k60-70 to kolory ust. | ||||
| 15 | [/list] | ||||
| 16 | [center] | ||||
| 17 | [img]https://mwgcdn.net/upload/attachments/b/b1/b17/4ec2 | ||||
| > | a2aa-1aef-11eb-b579-215962e8305c/kropki.png[/img][/cente | ||||
| > | r] | ||||
			
			
Encyklopedia Wonderlife
			
		
		
	

