| Rewizja 4507 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 | [size=13][b]Jak zapisać gotowy projekt?[/b][/size] | t | 1 | [size=13][b]Jak zapisać gotowy projekt?[/b][/size] |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | [b]Gimp:[/b] Gotowy projekt to taki, który zostanie zaak | ||||
| > | ceptowany przez Head Projektantkę. Gotowe pliki zapisuje | ||||
| > | my wybierając Plik -> Zapisz jako, a następnie odpowiedn | ||||
| > | io nazywając i wybierając format PNG. Nie powinny być on | ||||
| > | e zapisywane razem z manekinem/białym tłem. | ||||
| 4 | |||||
| 5 | [b]Photoshop:[/b]Jeżeli Twój projekt został zaakceptowan | 3 | [b]GIMP oraz Photoshop:[/b] Jeżeli Twój projekt został z | ||
| > | y przez Head Projektantkę, należy go zapisać w formacie | > | aakceptowany przez Head Projektantkę, należy go zapisać | ||
| > | .png odpowiednio nazywając każdy kolor. Pamiętaj też, ab | > | w formacie .png odpowiednio nazywając każdy kolor. Pamię | ||
| > | y nie zapisywać projektów z manekinem i tłem (tło musi b | > | taj też, aby nie zapisywać projektów z manekinem i tłem | ||
| > | yć przezroczyste). | > | (tło musi być przezroczyste). W razie czego zachowaj rów | ||
| > | nież plik na warstwach (format .xcf lub .psd). | ||||
Encyklopedia Wonderlife


