Rewizja 6381 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | [size=13][b]Jak zrobić różne tekstury na ubraniu?[/b][/s | t | 1 | [size=13][b]Jak zrobić różne tekstury na ubraniu?[/b][/s |
> | ize] | > | ize] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Aby zrobić większość tekstur na ubraniach wcale nie trze | 3 | Aby zrobić większość tekstur na ubraniach wcale nie trze | ||
> | ba używać gotowców czy specjalnych pędzli. Bardzo łatwo | > | ba używać gotowców czy specjalnych pędzli. Bardzo łatwo | ||
> | można je wykonać używając tych podstawowych. | > | można je wykonać używając tych podstawowych. | ||
4 | 4 | ||||
5 | [size=15][u][b]Jeans[/b][/u][/size] | 5 | [size=15][u][b]Jeans[/b][/u][/size] | ||
6 | 6 | ||||
7 | [center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/d7/d | 7 | [center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/d/d7/d | ||
> | 75/3019b911-1b05-11e4-a69b-0025909ad9fa/pedzlejeans.png[ | > | 75/3019b911-1b05-11e4-a69b-0025909ad9fa/pedzlejeans.png[ | ||
> | /img][/center] | > | /img][/center] | ||
8 | 8 | ||||
9 | Tę teksturę można wykonać tylko jednym pędzlem, ewentual | 9 | Tę teksturę można wykonać tylko jednym pędzlem, ewentual | ||
> | nie dwoma. W przypadku pierwszego pędzla należy ustawić | > | nie dwoma. W przypadku pierwszego pędzla należy ustawić | ||
> | główny kolor na czarny, a kolor pod nim na biały, w przy | > | główny kolor na czarny, a kolor pod nim na biały, w przy | ||
> | padku drugiego wystarczy tylko główny kolor. Zamaluj kol | > | padku drugiego wystarczy tylko główny kolor. Zamaluj kol | ||
> | ejnymi paskami cały element. Następnie wybierz [b]Filtr | > | ejnymi paskami cały element. Następnie wybierz [b]Filtr | ||
> | → Rozmycie → Poruszenie[/b], odległość ustaw na około 7, | > | → Rozmycie → Poruszenie[/b], odległość ustaw na około 7, | ||
> | a kąt około 0 stopni. Ustaw tryb warstwy na Łagodne świ | > | a kąt około 0 stopni. Ustaw tryb warstwy na Łagodne świ | ||
> | atło i dostosuj krycie. Powtórz ten krok przeciwnym kolo | > | atło i dostosuj krycie. Powtórz ten krok przeciwnym kolo | ||
> | rem pędzla (jak był czarny, to teraz biały). Na kolejnyc | > | rem pędzla (jak był czarny, to teraz biały). Na kolejnyc | ||
> | h dwóch warstwach zrób ponownie to samo, tylko zmieniają | > | h dwóch warstwach zrób ponownie to samo, tylko zmieniają | ||
> | c kąt na około 90 stopni. Dla naturalniejszego efektu w | > | c kąt na około 90 stopni. Dla naturalniejszego efektu w | ||
> | niektórych miejscach można ręcznie zwykłym pędzlem o śre | > | niektórych miejscach można ręcznie zwykłym pędzlem o śre | ||
> | dnicy 1px domalować kilka kresek. I gotowe! | > | dnicy 1px domalować kilka kresek. I gotowe! | ||
10 | 10 | ||||
11 | [center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/6/64/6 | 11 | [center][img]http://mwgcdn.net/upload/attachments/6/64/6 | ||
> | 4e/383099f8-1b06-11e4-823c-0025909ad9fa/poruszenie.png[/ | > | 4e/383099f8-1b06-11e4-823c-0025909ad9fa/poruszenie.png[/ | ||
> | img][/center] | > | img][/center] | ||
12 | 12 | ||||
13 | 13 | ||||
14 | Pozdrawiam, Otake | 14 | Pozdrawiam, Otake |
Encyklopedia Wonderlife