Rewizja 6631 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | [b][size=13]Jakie wymogi mają poszczególne wytwórnie muz | f | 1 | [b][size=13]Jakie wymogi mają poszczególne wytwórnie muz |
> | yczne?[/size][/b] | > | yczne?[/size][/b] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Wytwórnie mają następujące wymogi: | 3 | Wytwórnie mają następujące wymogi: | ||
4 | [list] | 4 | [list] | ||
5 | [*][b]wytwórnia 1*[/b] - 0-20% popularności | 5 | [*][b]wytwórnia 1*[/b] - 0-20% popularności | ||
6 | [*][b]wytwórnia 2*[/b] - 20-40% popularności | 6 | [*][b]wytwórnia 2*[/b] - 20-40% popularności | ||
7 | [*][b]wytwórnia 3*[/b] - 40-60% popularności | 7 | [*][b]wytwórnia 3*[/b] - 40-60% popularności | ||
8 | [*][b]wytwórnia 4*[/b] - 60-80% popularności | 8 | [*][b]wytwórnia 4*[/b] - 60-80% popularności | ||
9 | [*][b]wytwórnia 5*[/b] - 80+% popularności | 9 | [*][b]wytwórnia 5*[/b] - 80+% popularności | ||
t | 10 | [*][b]wytwórnia 6*[/b] - 80+% popularności oraz jeden z | t | 10 | [*][b]wytwórnia 6*[/b] - 99+% popularności oraz jeden z |
> | trzech ostatnio wydanych albumów musiał zostać oceniony | > | trzech ostatnio wydanych albumów musiał zostać oceniony | ||
> | na [b]6*[/b] lub [b]7*[/b]. | > | na [b]6*[/b] lub [b]7*[/b]. | ||
11 | [/list] | 11 | [/list] |
Encyklopedia Wonderlife