Rewizja 2608 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | [size=20]Najczęściej zadawane projektantkom pytania[/siz | t | 1 | [size=20][b]Projektant ubrań[/b][/size] |
> | e] | ||||
2 | 2 | ||||
3 | [size=15][u]Terra Naomi[/u][/size] | 3 | Projektanci to grupa osób tworzących ubrania i inne elem | ||
> | enty dla rysunkowych avatarów na Wonderlife. Są oznaczen | ||||
> | i [color=dimgray][b]szarym[/b][/color] kolorem oraz ikon | ||||
> | ką [img]https://ikony.mwgcdn.net/diamond-small.png[/img] | ||||
> | . Podlegają oni [url=http://wonderlife.pl/wonderpedia/He | ||||
> | ad-Projektantka/][b]Head Projektantce[/b][/url]. Selekcj | ||||
> | ą ubrań do Centrum Mody i krzyczeniem na projektantów za | ||||
> | jmuje się Agnieszka aka [url=https://wonderlife.pl/posta | ||||
> | c/41773//][b]Drug[/b][/url]. | ||||
4 | 4 | ||||
5 | [b]Jak ty to robisz?[/b] | 5 | [b]Do grupy Projektantów należą:[/b] | ||
6 | 6 | ||||
7 | Projektowanie to nie jest łatwa sztuka. Potrzeba sporo t | 7 | Agnieszka – [url=http://wonderlife.pl/postac/41773/][b]D | ||
> | alentu, cierpliwości, doświadczenia, odpowiedniego progr | > | rug[/b][/url] | ||
> | amu i sprzętu. Moje projekty wykonuję używając tabletu W | ||||
> | acom Bamboo Small oraz Adobe Photoshop CS4 Extended. Ocz | ||||
> | ywiście możecie projektować używając dowolnego tabletu, | ||||
> | który ma funkcję wyczuwania różnych poziomów nacisku (cz | ||||
> | yli prawie każdego) oraz dowolnego programu obsługująceg | ||||
> | o warstwy, format PNG i przeźroczystość. (np. GIMP 2.6) | ||||
8 | 8 | Ania – [url=http://wonderlife.pl/postac/223991/][b]Skai[ | |||
> | /b][/url] | ||||
9 | 9 | Kamila – [url=http://wonderlife.pl/postac/105626/][b]Kam | |||
> | elia[/b][/url] | ||||
10 | [b]Kiedy będzie nowy pakiet?[/b] | 10 | Marta – [url=https://wonderlife.pl/postac/621570/][b]Kar | ||
> | en[/b][/url] | ||||
11 | 11 | Michał – [url=https://wonderlife.pl/postac/619691/][b]Im | |||
> | ani[/b][/url] | ||||
12 | Na to pytanie nigdy nie udzielamy konkretnych odpowiedzi | ||||
> | . Naprawdę nie ma sensu go zadawać. Nigdy nie wiem, kied | ||||
> | y prace nad nowym pakietem zostaną zakończone. Pozostaje | ||||
> | Wam tylko cierpliwie czekać. | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | [b]Też chcę zrobić własny pakiet! Pomożesz mi?[/b] | ||||
16 | |||||
17 | Niestety nie mogę Ci pomóc. Nie mam czasu, aby każdemu z | ||||
> | osobna tłumaczyć podstawy grafiki komputerowej (zwłaszc | ||||
> | za, że niektórzy nie są zbyt pojętni). Aby zrobić jakieś | ||||
> | ubranie trzeba mieć chociaż podstawowe wiadomości na te | ||||
> | n temat. | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | [b] Skąd wziąć szablon avatara, na którym mogę malować?[ | ||||
> | /b] | ||||
21 | |||||
22 | Stąd: http://picopic.pl/g/87/avatary/ :D | ||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | [b]Jakich pędzli i ustawień używasz?[/b] | ||||
26 | |||||
27 | Pędzel z twardą krawędzią, do konturu rozmiar 2 (1 do de | ||||
> | tali), natomiast do cieni od 12 do 20(Tip: rozmiar można | ||||
> | regulować klawiszami z kwadratowymi nawiasami). W ustaw | ||||
> | ieniach pędzla włączam [i]"Smoothing", "Shape dynamics" | ||||
> | > "Size Jitter" (Control: Pen Pressure)[/i] oraz [i]"Oth | ||||
> | er dynamics" > Opacity[/i] i [i]Flow (Control: "Pen Pres | ||||
> | sure")[/i]. Oczywiście [u]nie są[/u] to ścisłe ustalenia | ||||
> | , których trzeba się trzymać. Proponuję pokombinować i p | ||||
> | otestować różne ustawienia pędzla. Jeśli chodzi o gumkę, | ||||
> | to koniecznie wyłączcie [i]"Pen Pressure"[/i] na wszyst | ||||
> | kich zakładkach. | ||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | [b]Jak malujesz kontury?[/b] | ||||
31 | |||||
32 | No cóż - po prostu je maluję! Zdecydowane ruchy piórkiem | ||||
> | , równomierne kreski i staranne detale. Dobrze jest pośw | ||||
> | ięcić temu chwilę czasu. Co chwilkę poprawiam niedoskona | ||||
> | łości gumką. | ||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | [b]Jak wypełniasz ubrania?[/b] | ||||
36 | |||||
37 | Gdy mam już gotowy kontur tworzę nową warstwę pod nim i | ||||
> | wypełniam całą kolorem szarym. Wracam na warstwę z kontu | ||||
> | rem i zaznaczam narzędziem [b]"Magic Wand" ("Różdżka")[/ | ||||
> | b] cały obszar wokół niego (Należy dopilnować, aby kontu | ||||
> | r był zamknięty, połączone wszystkie linie). Przełączam | ||||
> | się spowrotem na warstwę z kolorem i magicznym klawiszem | ||||
> | "Delete" kasuję wszystko. W razie potrzeby poprawiam w | ||||
> | niektórych miejscach gumką i pędzlem. To zdecydowanie na | ||||
> | jszybszy sposób i gwarantuje wypełnienie całego elementu | ||||
> | . | ||||
38 | [u]UWAGA![/u] W programie GIMP ta metoda nie sprawdza si | ||||
> | ę za dobrze, krawędzie po wycięciu są bardzo urywane i n | ||||
> | ieestetyczne. Możecie spróbować użyć narzędzia [b]"Lasso | ||||
> | "[/b]. | ||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | [b]Jak cieniujesz ubrania?[/b] | ||||
42 | |||||
43 | Ustawiam [i]"Opacity"[/i] i [i]"Flow"[/i] pędzla na wart | ||||
> | ość [b]ok. 20%[/b] i na nowej warstwie pod konturem i po | ||||
> | nad kolorem maluję cienie. To jak powinny być rozmieszcz | ||||
> | one jest kwestią wprawy. Dobrze jest pooglądać zdjęcia w | ||||
> | internecie, inne ubrania w kreatorze, ludzi na ulicy lu | ||||
> | b siebie w lustrze i zobaczyć, jak wygląda cień i faktur | ||||
> | a danych elementów ubrania. Gdy skończę ustawiam tryb wa | ||||
> | rstwy na [b]"Overlay"[/b] i tworzę z niej maskę przycina | ||||
> | jącą (Prawy Przycisk Myszy na warstwie [i]"Create Clippi | ||||
> | ng Mask"[/i]). Powtarzam czynności na nowej warstwie pog | ||||
> | łebiając cienie. Gdy będę zadowolona z efektu na kolejne | ||||
> | j warstwie rysuję światła. Trzeba uważać, żeby nie przes | ||||
> | adzić, aby nasze ubrania się sztucznie nie świeciły - im | ||||
> | mniej, tym lepiej. Warstwę ze światłami ustawiamy na tr | ||||
> | yb [b]"Soft Light"[/b] i zmniejszamy jej krycie ([i]"Opa | ||||
> | city"[/i]), aż osiągniemy porządany efekt. | ||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | [b]Jak zmieniasz kolory ubrań?[/b] | ||||
47 | |||||
48 | To bardzo proste - tworzę nową warstwę pod cieniami, a p | ||||
> | onad szarym kształtem elementu i wypełniam. Warstwa auto | ||||
> | matycznie powinna się przyciąć do niższej, jeśli nie, to | ||||
> | użyj opcji [i]"Create Clipping Mask"[/i]. | ||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | [b]Jak wygląda przykładowy plik z projektem?[/b] | ||||
52 | |||||
53 | No dobra, takie pytanie nie padło, ale myślę, że może Wa | ||||
> | s to zainteresować :D | ||||
54 | Plik w formacie .psd jest do pobrania pod tym adresem: h | ||||
> | ttp://wlcdn.pl/agatka/k0.psd | ||||
55 | Proszę o nieedytowanie go i niewykorzystywanie bez mojej | ||||
> | wiedzy. Udostępniam go tylko jako przykład. | ||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | [b]Zrobiłam/em projekt! Jak mogę go dodać na WL? Czy dos | ||||
> | tanę za to brylanty?[/b] | ||||
59 | |||||
60 | No cóż... Nie możesz. Do sklepu trafiają tylko projekty | ||||
> | najlepszej jakości bardzo dokładnie obejrzane i surowo o | ||||
> | cenione przeze mnie i kilka innych osób (najczęściej jes | ||||
> | t to Szymon, autor oraz przynajmniej jedna z projektante | ||||
> | k). Jeśli uważasz, że twój projekt jest [b]DOBRY[/b], je | ||||
> | steś z niego [b]W PEŁNI ZADOWOLONA/Y[/b], masz czas, pom | ||||
> | ysły i ochotę, aby tworzyć elementy, chcesz [b]POMÓC GRZ | ||||
> | E[/b], a nie chodzi Ci tylko o kilka darmowych brylantów | ||||
> | , to prześlij minimum 10 elementów z różnych kategorii n | ||||
> | a mój e-mail [b]agata@mwg.pl[/b]. Jeśli masz jakieś kon | ||||
> | kretne pytania, których nie uwzględniłam w powyższym art | ||||
> | ykule, to także pisz śmiało. | ||||
61 | |||||
62 | Pozdrawiam Serdecznie, | ||||
63 | Agata |
Encyklopedia Wonderlife