| Rewizja 5397 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c | f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c |
| > | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | > | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | ||
| 2 | 2 | ||||
| n | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p | n | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p |
| > | ewno się uda! | > | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | ||
| > | bezpłodność. | ||||
| 4 | 4 | ||||
| t | 5 | P.S. Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jako BEZPŁOD | t | 5 | [b]Uwaga![/b] |
| > | NOŚĆ! | ||||
| 6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | ||||
| > | nto premium! | ||||
| 7 | |||||
Encyklopedia Wonderlife


