Rewizja 5401 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c | f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c |
> | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | > | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | ||
2 | 2 | ||||
n | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p | n | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p |
> | ewno się uda! | > | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | ||
> | bezpłodność. | ||||
4 | 4 | ||||
t | t | 5 | [b]Uwaga![/b] | ||
5 | [b]P.S. Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć ak | 6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | ||
> | tywne konto premium!!![/b] | > | nto premium! | ||
6 | P.S. Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jako BEZPŁOD | 7 | |||
> | NOŚĆ! |
Encyklopedia Wonderlife