Rewizja 5784 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c | f | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c |
> | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | > | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | ||
2 | 2 | ||||
t | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p | t | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p |
> | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | > | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | ||
> | o bezpłodność. | > | bezpłodność. | ||
4 | 4 | ||||
5 | [b]Uwaga![/b] | 5 | [b]Uwaga![/b] | ||
6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | 6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | ||
> | nto premium! | > | nto premium! | ||
7 | 7 |
Encyklopedia Wonderlife