Rewizja 6451 | Aktualna wersja | ||||
---|---|---|---|---|---|
t | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c | t | 1 | [size=13] [b] Pszczółkowałam 50 razy, ale nie jestem w c |
> | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | > | iąży, dlaczego?! [/b] [/size] | ||
2 | 2 | ||||
3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p | 3 | Szansa na zajście w vciążę to 1:20. Próbuj dalej, a na p | ||
> | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | > | ewno się uda! Na Wonderlife nie istnieje coś takiego jak | ||
> | bezpłodność. | > | bezpłodność. | ||
4 | 4 | ||||
5 | [b]Uwaga![/b] | 5 | [b]Uwaga![/b] | ||
6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | 6 | Pamiętaj, że Ty i ojciec dziecka musicie mieć aktywne ko | ||
> | nto premium! | > | nto premium! | ||
7 | 7 |
Encyklopedia Wonderlife