| Rewizja 5097 | Aktualna wersja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| t | 1 | WANDALIZM. :( | t | 1 | [size=13][b]Spis rang:[/b][/size] | 
| 2 | 0-5% - Szara myszka | ||||
| 3 | 5-10% - Postać znana w sąsiedztwie | ||||
| 4 | 10-15% - Stara się o uwagę | ||||
| 5 | 15-20% - Gwiazda jednego sezonu | ||||
| 6 | 20-25% - Światełko w tunelu | ||||
| 7 | 25-30% - Gwiazdeczka popularna to i ówdzie | ||||
| 8 | 30-35% - Daje wywiady w brukowcach | ||||
| 9 | 35-40% - Ma własny fanklub | ||||
| 10 | 40-45% - Daje czadu | ||||
| 11 | 45-50% - Ciemne okulary obowiązkowe | ||||
| 12 | 50-55% - Pnie się coraz wyżej | ||||
| 13 | 55-60% - Rozdaje autografy | ||||
| 14 | 60-65% - Zarabia coraz więcej | ||||
| 15 | 65-70% - Jeździ limuzyną | ||||
| 16 | 70-75% - Pupilek paparazzich | ||||
| 17 | 75-80% - Na pierwszych stronach magazynów | ||||
| 18 | 80-85% - Nie wyjdzie z domu bez ochrony | ||||
| 19 | 85-90% - Rozpoznawalna osobistość | ||||
| 20 | 90-95% - Coraz bliżej szczytu | ||||
| 21 | 95-97% - Prawdziwa gwiazda | ||||
| 22 | 97-100% - Ma władzę nad światem. | ||||
			
			
Encyklopedia Wonderlife
			
		
		
	

